Цены на термопанели
Цена термопанелей зависит от основы утеплителя и толщины:
- утеплитель ЭППС URSA XPS от 30 до 100 мм толщины, плотность 37 кг/м3
- утеплитель ППС KNAUF 50,80,100 мм, плотность 20 кг/м3
а так же выбранной в каталоге плитки.
Термокомплект: термошаблон + плитка + клей полиуретановый |
Термопанель Тип 1: стыковка в четверть, декорирование мест крепления плитками |
Термопанель Тип 2: стыковка шип-паз |
Термопанели на пенополистироле KNAUF толщина 50 мм с плиткой из искусственного камня.
*ППС 80 мм=цена + 250 руб/м2; ППС 100 мм = цена + 400 руб/м2
Артикул:
|
Название товара:
|
Размеры (мм):
|
шт в м2/м.п
|
м2/м.п. вес (кг)
|
|
Термо
комплект
|
Термопанель
Тип 1
|
Термопанель
Тип 2
|
ТП ППС 04 | Термопанель ППС "Престон 240" 6- рядные, шов 7,5 мм | 990х590х60 | 1.7 | 22 | м2 | 1250 руб. | 1450 руб. | - |
ТП ППС 04 уг | Угловой элемент | 240-240х590х60 | 1.7 | 11 | пог.м | 1250 руб. | 1450 руб. | - |
ТП ППС 04 ок | Оконный элемент | 240-120х590х60 | 1.7 | 8 | пог.м | 1250 руб. | 1450 руб. | - |
ТП ППС 54 | Термопанель ППС "Нойберг 240" 4-рядные, шов 7,5 мм | 990х590х60 | 1.7 | 22 | м2 | 1250 руб. | 1450 руб. | - |
ТП ППС 54 уг | Угловой элемент | 240-240х590х60 | 1.7 | 11 | пог.м | 1250 руб. | 1450 руб. | - |
ТП ППС 54 ок | Оконный элемент | 240-120х590х60 | 1.7 | 8 | пог.м | 1250 руб. | 1450 руб. | - |
ТП ППС 02 | Термопанель ППС "Классика 65 New" 7-рядные, шов 15 мм | 960х560х60 | 1.8 | 22 | м2 | 1300 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 02 уг | Угловой элемент | 225-225х560х60 | 1.7 | 10 | пог.м | 1300 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 02 ок | Оконный элемент | 225-115х560х60 | 1.7 | 10 | пог.м | 1300 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 01 | Термопанель ППС "Классика 90 New" 5-рядные , шов 15 мм | 960х510х60 | 1.8 | 22 | м2 | 1300 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 01 уг | Угловой элемент | 225-225х510х60 | 1.7 | 10 | пог.м | 1300 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 01 ок | Оконный элемент | 225-115х510х60 | 1.7 | 10 | пог.м | 1300 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 03 | Термопанель ППС "Тёс-кирпич", 7-рядные, шов 15 мм | 900х570х60 | 1.95 | 22 | м2 | 1300 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 03 уг | Угловой элемент | 210-210х570х60 | 1.75 | 11 | пог.м | 1300 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 03 ок | Оконный элемент | 210-105х570х60 | 1.75 | 8 | пог.м | 1300 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 06 | Термопанель ППС "Глина-кирпич", 8-рядные, шов 15 мм | 980х580х60 | 1.67 | 22 | м2 | 1300 руб. | 1500 руб. | 1600 руб. |
ТП ППС 06 уг | Угловой элемент | 230-230х590х60 | 1.67 | 11 | пог.м | 1300 руб. | 1500 руб. | 1600 руб. |
ТП ППС 06 ок | Оконный элемент | 230-115х590х60 | 1.67 | 8 | пог.м | 1300 руб. | 1500 руб. | 1600 руб. |
ТП ППС 29 | Термопанель ППС "Старая фабрика New", 7-рядные, шов 15 мм | 960х560х60 | 1.8 | 24 | м2 | 1350 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 29 уг | Угловой элемент | 225-225х590х60 | 1.7 | 11 | пог.м | 1350 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 29 ок | Оконный элемент | 225-115х590х60 | 1.7 | 8 | пог.м | 1350 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 56 | Термопанель ППС "Гретта-кирпич", 7-рядные, шов 12 мм | 990х560х60 | 1.8 | 24 | м2 | 1350 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 56 уг | Угловой элемент | 235-235х560х60 | 1.63 | 11 | пог.м | 1350 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 56 ок | Оконный элемент | 235-120х560х60 | 1.63 | 8 | пог.м | 1350 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 54 | Термопанель ППС "Магбрик", 6-рядные, шов 7,5 мм | 990х590х65 | 1.7 | 28 | м2 | 1450 руб. | 1650 руб. | - |
ТП ППС 54 уг | Угловой элемент | 240-240х590х65 | 1.7 | 14 | пог.м | 1450 руб. | 1650 руб. | - |
ТП ППС 54 ок | Оконный элемент | 240-120х590х65 | 1.7 | 14 | пог.м | 1450 руб. | 1650 руб. | - |
ТП ППС 89 | Термопанель ППС "Бархат", 7- рядные, шов 13 мм | 990х550х60 | 1.84 | 24 | м2 | 1350 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 89 уг | Угловой элемент | 235-235х550х60 | 1.82 | 12 | м2 | 1350 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 89 ок | Оконный элемент | 235-120х550х60 | 1.82 | 12 | м2 | 1350 руб. | 1550 руб. | 1650 руб. |
ТП ППС 45 | Термопанель ППС "Бремен-кирпич", 7-рядные, шов 15 мм | 900х570х60 | 1.95 | 24 | м2 | 1350 руб. | 1600 руб. | 1700 руб. |
ТП ППС 45 уг | Угловой элемент | 210-210х570х60 | 1.75 | 11 | пог.м | 1350 руб. | 1600 руб. | 1700 руб. |
ТП ППС 45 ок | Оконный элемент | 210-105х570х60 | 1.75 | 8 | пог.м | 1350 руб. | 1600 руб. | 1700 руб. |
ТП ППС 110 | Термопанель ППС "Ноттингем", 4- рядные, шов 7,5 мм | 940х590х60 | 1.8 | 24 | м2 | 1450 руб. | 1650 руб. | - |
ТП ППС 110 уг | Угловой элемент | 235-235х590х60 | 1.7 | 11 | пог.м | 1450 руб. | 1650 руб. | - |
ТП ППС 110 ок | Оконный элемент | 235-120х590х60 | 1.7 | 11 | пог.м | 1450 руб. | 1650 руб. | - |
ТП ППС 100 | Термопанель ППС "Травертин с фаской", 4-рядные, шов 7,5 мм | 990х590х65 | 1.7 | 35 | м2 | 1650 руб. | 1850 руб. | - |
ТП ППС 100 уг | Угловой элемент | 240-240х590х65 | 1.7 | 17 | пог.м | 1650 руб. | 1850 руб. | - |
ТП ППС 100 ок | Оконный элемент | 240-120х590х65 | 1.7 | 17 | пог.м | 1650 руб. | 1850 руб. | - |
ТП ППС 102 | Термопанель ППС "Голландский кирпич New", 7-рядные, шов 15 мм | 960х560х70 | 1.92 | 37 | м2 | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП ППС 102 уг | Угловой элемент | 226-226х590х70 | 1.9 | 18 | пог.м | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП ППС 102 ок | Оконный элемент | 226-126х590х70 | 1.9 | 18 | пог.м | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
Термопанели на пенополистироле KNAUF толщина 50 мм с клинкерной плиткой CERRAD PIATTO.
арт. 9184, 9182, 9180, 9181, 9179, 9183 | Термопанель "Cerrad PIATTO" 7- рядные шов 8 мм | 930х580х35-105 | 1.77 | 20 | м2 | 1750 руб. | 2000 руб. | 2100 руб. |
Термопанели на экструдированном пенополистироле ЭППС URSA XPS с плиткой из искусственного камня.
*Увеличение / уменьшение толщины на 10 мм + / - 100 руб от цены
Артикул: | Название товара: | Размеры (мм): | шт в м2/м.п | м2/м.п. вес (кг) | Термо
комплект
|
Термопанель
Тип 1
|
Термопанель
Тип 2
|
|
ТП 04 *** | Термопанель "Престон 280" | 1160х600х60 | 1.44 | 22 | м2 | 1450 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП 04 уг | Угловой элемент | 280х280х600х60 | 1.67 | 10 | пог.м | 1450 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП 04 ок | Оконный элемент | 280х140х600х60 | 1.67 | 10 | пог.м | 1450 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП 54 | Термопанель "Нойберг 275" | 1140х600 | 1.46 | 22 | м2 | 1450 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП 54 уг | Угловой элемент | 275х275х140 | 1.67 | 12 | пог.м | 1450 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП 54 ок | Оконный элемент | 275х140х140 | 1.67 | 12 | пог.м | 1450 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП 02 *** | Термопанель "Классика 65 New " | 1180х600х60 | 1.41 | 22 | м2 | 1500 руб. | 1700 руб. | 1800 руб. |
ТП 02 уг | Угловой элемент | 226х225х600х60 | 1.67 | 10 | пог.м | 1500 руб. | 1700 руб. | 1800 руб. |
ТП 02 ок | Оконный элемент | 226х113х600х60 | 1.67 | 10 | пог.м | 1500 руб. | 1700 руб. | 1800 руб. |
ТП 01 *** | Термопанель "Классика 90 New" | 1180х600х60 | 1.41 | 23 | м2 | 1500 руб. | 1700 руб. | 1800 руб. |
ТП 01 уг | Угловой элемент | 226х226х600х60 | 1.67 | 10 | пог.м | 1500 руб. | 1700 руб. | 1800 руб. |
ТП 01 ок | Оконный элемент | 225х113х600х60 | 1.67 | 10 | пог.м | 1500 руб. | 1700 руб. | 1800 руб. |
ТП 03 *** | Термопанель «Тес кирпич» | 1090х600х60 | 1.52 | 22 | м2 | 1500 руб. | 1750 руб. | 1850 руб. |
ТП 03 уг | Угловой элемент | 210х210х600х60 | 1.67 | 7 | пог.м | 1500 руб. | 1750 руб. | 1850 руб. |
ТП 01 ок | Оконный элемент | 210х105х600х60 | 1.67 | 7 | пог.м | 1500 руб. | 1750 руб. | 1850 руб. |
ТП 101 *** | Термопанель "Терра-кирпич" | 1040х560х60 | 1.72 | 22 | м2 | 1500 руб. | 1750 руб. | 1850 руб. |
ТП 101 уг | Угловой элемент | 250х250х560х60 | 1.79 | 7 | пог.м | 1500 руб. | 1750 руб. | 1850 руб. |
ТП 101 ок | Оконный элемент | 250х125х560х60 | 1.79 | 7 | пог.м | 1500 руб. | 1750 руб. | 1850 руб. |
ТП 11 | Термопанель "Классика 140" | 1040х600х65 | 1.62 | 30 | м2 | 1600 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 11 уг | Угловой элемент | 250х250х600х65 | 1.67 | 10 | пог.м | 1600 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 11 ок | Оконный элемент | 250х125х600х65 | 1,67 | 10 | пог.м | 1600 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 29 *** | Термопанель "Старая фабрика New" | 1180х600х60 | 1.41 | 24 | м2 | 1550 руб. | 1750 руб. | 1850 руб. |
ТП 29 уг | Угловой элемент | 225х225х600х60 | 1.67 | 10 | пог.м | 1550 руб. | 1750 руб. | 1850 руб. |
ТП 29 ок | Оконный элемент | 225х115х600х60 | 1.67 | 10 | пог.м | 1550 руб. | 1750 руб. | 1850 руб. |
ТП 45 *** | Термопанель "Бремен" | 1080х600х60 | 1.52 | 25 | м2 | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП 45 уг | Угловой элемент | 210х210х600х60 | 1.67 | 8 | пог.м | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП 45 ок | Оконный элемент | 210х105х600х60 | 1.67 | 8 | пог.м | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП 56 *** | Термопанель "Гретта" (7 рядные) | 1000х580х60 | 1.7 | 25 | м2 | 1550 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 56 уг | Угловой элемент | 235х235хх600х65 | 1.67 | 9 | пог.м | 1550 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 56 ок | Оконный элемент | 235х118х600х65 | 1.67 | 9 | пог.м | 1550 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 110 | Термопанель "Ноттингем" | 1180х600 | 1.41 | 22 | м2 | 1650 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 110 уг | Угловой элемент | 226х226х600 | 1.67 | 10 | пог.м | 1650 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 110 ок | Оконный элемент | 226х113х600 | 1.67 | 10 | пог.м | 1650 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 96 | Термопанель "Магбрик" | 980х600х65 | 1.7 | 30 | м2 | 1650 руб. | 1950 руб. | 2050 руб. |
ТП 96 уг | Угловой элемент | 240х240х600х65 | 1.67 | 9 | пог.м | 1650 руб. | 1950 руб. | 2050 руб. |
ТП 96 ок | Оконный элемент | 240х120х600х65 | 1.67 | 9 | пог.м | 1650 руб. | 1950 руб. | 2050 руб. |
ТП 89 *** | Термопанель "Бархат " | 980х600х60 | 1.7 | 25 | м2 | 1550 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 89 уг | Угловой элемент | 235х235х600х60 | 1.67 | 8 | пог.м | 1550 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 89 ок | Оконный элемент | 235х235х600х60 | 1.67 | 8 | пог.м | 1550 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 07 | Термопанель "Колотая фаска" | 1160х600х70 | 1.44 | 37 | м2 | 1650 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 07 уг | Угловой элемент | 280х280х600х70 | 1.67 | 21 | пог.м | 1650 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 07 ок | Оконный элемент | 280х90х600х70 | 1.67 | 21 | пог.м | 1650 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП 102 | Термопанель "Голландский кирпич New" | 1180х600х75 | 1.41 | 35 | м2 | 1750 руб. | 2050 руб. | 2150 руб. |
ТП 102 уг | Угловой элемент | 226х226х600х75 | 1.67 | 18 | пог.м | 1750 руб. | 2050 руб. | 2150 руб. |
ТП 102 ок | Оконный элемент | 226х113х600х75 | 1.67 | 18 | пог.м | 1750 руб. | 2050 руб. | 2150 руб. |
ТП 100 | Термопанель "Травертин с фаской" | 1000х600х70 | 1.67 | 35 | м2 | 1850 руб. | 2150 руб. | 2250 руб. |
ТП 100 уг | Угловой элемент | 240х240х600х70 | 1.67 | 17 | пог.2 | 1850 руб. | 2150 руб. | 2250 руб. |
ТП 100 ок | Оконный элемент | 240х120х600х70 | 1.67 | 17 | пог.м | 1850 руб. | 2150 руб. | 2250 руб. |
ТП 52 | Термопанель «Колотый кирпич» | 1040х600х70 | 1.62 | 37 | м2 | 1750 руб. | 2050 руб. | 2150 руб. |
ТП 52 уг | Угловой элемент | 250х250х600х70 | 1.67 | 14 | пог.м | 1750 руб. | 2050 руб. | 2150 руб. |
ТП 52 ок | Оконный элемент | 250х125х600х70 | 1.67 | 14 | пог.м | 1750 руб. | 2050 руб. | 2150 руб. |
ТП 08 | Термопанель "Колотый камень" | 950х500х70 | 1.39 | 37 | м2 | 2000 руб. | 2200 руб. | 2300 руб. |
ТП 08 уг | Угловой элемент | 225х225х500х70 | 1.67 | 11 | пог.м | 2000 руб. | 2200 руб. | 2300 руб. |
ТП 08 ок | Оконный элемент | 225х75х500х70 | 1.67 | 11 | пог.м | 2000 руб. | 2200 руб. | 2300 руб. |
ТП 42 | Термопанель "Любляна" | 1160х600х70 | 1.39 | 37 | м2 | 1900 руб. | 2100 руб. | - |
ТП 42 уг | Угловой элемент | 160х160х600х70 | 1.67 | 12 | пог.м | 1900 руб. | 2100 руб. | - |
ТП 42 ок | Оконный элемент | 160х160х600х70 | 1.67 | 12 | пог.м | 1900 руб. | 2100 руб. | - |
ТП 05ш | Термопанель "Тес- разноформатный" | 1160х600х70 | 1.41 | 30 | м2 | 1900 руб. | 2250 руб. | - |
ТП 05 угш | Угловой элемент | 200х200х600х70 | 1.67 | 10 | пог.м | 1900 руб. | 2250 руб. | - |
ТП 05 окш | Оконный элемент | 200х95х600х70 | 1.67 | 10 | пог.м | 1900 руб. | 2250 руб. | - |
ТП 105 | Термопанель "Античный камень" | 1050х600х70 | 1.59 | 35 | м2 | 1850 руб. | 2150 руб. | 2250 руб. |
ТП 114 | Термопанель "Доски" | 1140х540х70 | 1.46 | 35 | м2 | 2000 руб. | 2250 руб. | 2350 руб. |
ТП 28/1 | Термопанель «Травертин разноформатный» | 1180х600х65 | 1.39 | 32 | м2 | 1900 руб. | 2250 руб. | - |
ТП 28/1 уг | Угловой элемент | 210х210х600х65 | 1.67 | 10 | пог.м | 1900 руб. | 2250 руб. | - |
ТП 28/1 ок | Оконный элемент | 210х105х600х65 | 1.67 | 10 | пог.м | 1900 руб. | 2250 руб. | - |
ТП 97 | Термопанель "Брислау" | 1060х500х70 | 1.33 | 35 | м2 | 2000 руб. | 2200 руб. | 2300 руб. |
ТП 97 уг | Угловой элемент | 250х250х500х70 | 1.67 | 10 | пог.м | 2000 руб. | 2200 руб. | 2300 руб. |
ТП 97 ок | Оконный элемент | 250х125х500х70 | 1.67 | 10 | пог.м | 2000 руб . | 2200 руб. | 2300 руб. |
ТП 43 | Термопанель "Далмация" | 1090х620х70 | 1.39 | 30 | м2 | 1900 руб. | 2400 руб. | - |
ТП 14 | Термопанель "Скала" | 1180х600х70 | 1.39 | 35 | м2 | 1900 руб. | 2300 руб. | - |
ТП 14 уг | Угловой элемент | 280х280х600х70 | 1.67 | 17 | пог.м | 1900 руб. | 2300 руб. | - |
ТП 14 ок | Оконный элемент | 280х140х600х70 | 1.67 | 17 | пог.м | 1900 руб. | 2300 руб. | - |
ТП 36 | Термопанель ЭППС 60 "Лотарингия" | 1160х600х80 (60) | 1.39 | 43 | м2 | 2100 руб. | 2450 руб. | - |
ТП 44 | Термопанель ЭППС 60 "Сплит" | 1180х600х80 (60) | 1.39 | 43 | м2 | 2100 руб. | 2500 руб. | - |
ТПУ 72 | Термопанель ЭППС 80 "Каньон" | 1115х585х110 (80) | 1.39 | 55 | м2 | 2400 руб. | 2800 руб. | - |
ТП БЕТОН УГ25 ДК | Термопанель угол «Рустовый камень бетон» ДДКК | 250х250х600(14)х7 0 | 1.67 | 11 | пог.м | - | 2800 руб. | - |
ТП БЕТОН УГ25 ДД | Термопанель угол «Рустовый камень бетон» ДДДД | 250х250х600(14)х7 0 | 1.67 | 14 | пог.м | - | 3000 руб. | - |
ТП БЕТОН УГ28 ДК | Термопанель угол «Рустовый камень бетон» ДДКК | 280х280х600(19)х7 0 | 1.67 | 15 | пог.м | - | 2900 руб. | - |
ТП БЕТОН УГ28 ДД | Термопанель угол «Рустовый камень бетон» ДДДД | 280х280х600(19)х7 0 | 1.67 | 18 | пог.м | - | 3100 руб. | - |
ТП ЭППС УГ25 ДК | Термопанель угол «Рустовый камень ЭППС твд.покрытие» ДДКК | 250х250х600(14)х7 0 | 1.67 | 11 | пог.м | - | 3100 руб. | - |
ТП ЭППС УГ25 ДК | Термопанель угол «Рустовый камень ЭППС твд.покрытие» ДДКК | 250х250х600(14)х7 0 | 1.67 | 11 | пог.м | - | 2100 руб. | - |
ТП ЭППС УГ25 ДД | Термопанель угол «Рустовый камень ЭППС твд.покрытие» ДДДД | 250х250х600(14)х7 0 | 1.67 | 12 | пог.м | - | 2200 руб. | - |
ТП ЭППС УГ28 ДК | Термопанель угол «Рустовый камень ЭППС твд.покрытие» ДДКК | 280х280х600(19)х7 0 | 1.67 | 15 | пог.м | - | 2200 руб. | - |
ТП ЭППС УГ28 ДД | Термопанель угол «Рустовый камень ЭППС твд.покрытие» ДДДД | 280х280х600(19)х7 0 | 1.67 | 16 | пог.м | - | 2300 руб. | - |
ТП ЭППС УГ50 ДД | Термопанель угол «Рустовый камень ЭППС твд.покрытие» ДДД | 500х500х600(29)х7 0 | 1.67 | 16 | пог.м | - | 3250 руб. | - |
Термопанели на экструдированном пенополистироле ЭППС 50 мм с польским клинкером PARADYZ .
Увеличение / уменьшение толщины утеплителя на 10 мм + / - 100 руб от цены.
ТП ЭППС klinker арт.8187 | Термопанель "Paradyz Cloud brown Duro" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 17-19 | м2 | 1500 руб. | 1700 руб. | 1850 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8564 | Термопанель "Paradyz Aquarius beige" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 17-19 | м2 | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8179 | Термопанель "Paradyz Natural brown" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 17-19 | м2 | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8396 | Термопанель "Paradyz Natural brown Duro" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 17-19 | м2 | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8346 | Термопанель "Paradyz Semir beige strukt" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 17-19 | м2 | 1600 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8183 | Термопанель "Paradyz Semir brown strukt | 1020х600х35-105 | 1.63 | 17-19 | м2 | 1600 руб. | 1850 руб. | 1950 руб. |
Термопанели на экструдированном пенополистироле ЭППС 50 мм с польским клинкером CERRAD.
Увеличение / уменьшение толщины утеплителя на 10 мм + / - 100 руб от цены.
ТП ЭППС klinker арт.8354 | Термопанель "Cerrad burgund NEW" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1400 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8358 | Термопанель "Cerrad gladka rott" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1400 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.4107 | Термопанель "Cerrad Rustico rott" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1400 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8377 | Термопанель "Cerrad Rustico burgund NEW" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1400 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8372 | Термопанель "Cerrad Rustico country wisnia NEW" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1400 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8373 | Термопанель "Cerrad Rustico piaskova" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1400 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.6612 | Термопанель "Cerrad gladka piaskova" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1400 руб. | 1650 руб. | 1750 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8300 | Термопанель "Cerrad Rustico gobi NEW" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.7981 | Термопанель "Cerrad gladka Krem" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.7982 | Термопанель "Cerrad Rustico Krem" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.7985 | Термопанель "Cerrad Gladka Brazova" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.7986 | Термопанель "Cerrad Rustico Brazova" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1550 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8303 | Термопанель "Cerrad Rustico Colorado" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1650 руб. | 1900 руб. | 2000 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8364 | Термопанель "Cerrad Rustico Dakota" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1650 руб. | 1900 руб. | 2000 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8366 | Термопанель "Cerrad Rustico Montana" | 1020х600х35-105 | 1.63 | 15-17 | м2 | 1650 руб. | 1900 руб. | 2000 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.7989 | Термопанель "Cerrad Rustico Alaska" | 1020х600х35-105 | 1,63 | 15-17 | м2 | 1650 руб. | 1900 руб. | 2000 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8374 | Термопанель "Cerrad Szkliwiona miodowa" | 1020х600х35-105 | 1,63 | 15-17 | м2 | 1650 руб. | 1900 руб. | 2000 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8355 | Термопанель "Cerrad Szkliwiona braz brown glazed" | 1020х600х35-105 | 1,63 | 15-17 | м2 | 1650 руб. | 1900 руб. | 2000 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.9215 | Термопанель "Cerrad OLD CASTLE" | 1020х600х35-105 | 1,63 | 20 | м2 | 1700 руб. | 1950 руб. | 2050 руб. |
ТП ЭППС klinker арт. 8928, 8927, 8926, 8925, 8924, 8923 | Термопанель "Cerrad RETRO" | 1020х600х35-105 | 1,63 | 20 | м2 | 1700 руб. | 1950 руб. | 2050 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.8848, 8941, 8942, 8850, 8847, 8921, 8849, 8922 | Термопанель "Cerrad LOFT" | 1020х600х35-105 | 1,63 | 20 | м2 | 1700 руб. | 1950 руб. | 2050 руб. |
ТП ЭППС klinker арт.9185, 9186, 9187 | Термопанель "Cerrad FOGGIA" | 1020х600х35-105 | 1,63 | 20 | м2 | 1700 руб. | 1950 руб. | 2050 руб. |
арт. 9184, 9182, 9180, 9181, 9179, 9183 | Термопанель "Cerrad PIATTO" 7- рядные шов 12 мм | 940х600х35-105 | 1,77 | 20 | м2 | 1950 руб. | 2250 руб. | 2350 руб. |
арт. 8031, 8453, 8454 | Термопанель "Cerrad Kamien" Сег 21,23,28 | 910х600х40-110 | 1,63 | 20 | м2 | 1700 руб. | 2000 руб. | - |
арт. 8365, 8376, 7749, 8375 | Термопанель "Cerrad Kamien" Сег 10,3,4,8 | 910х600х40-110 | 1,63 | 20 | м2 | 1800 руб. | 2100 руб. | - |